Wouj plastik kouvwi Steel tiyo ASTM A795 UL SÈTIFIKA
Pwodwi detay
Yon tiyo awozwa dife se eleman nan sistèm awozwa pou batay dife a ki dechaje dlo lè dife a te detekte ke tanperati a depase tanperati a predetèmine.Se tiyo awozwa dife a anpil itilize atravè lemond.Gen plizyè awozwa ki ofri pa founisè tiyo awozwa dife yo, tankou repons rapid, repons estanda, CMSA, rezidansyèl, ESFR.
Pou ou kab vin youn nan founisè tiyo awozwa dife, nou fabrike & founiti tiyo awozwa dife.Pi gwo pwodwi ki aplikab pou dife tiyo, dlo, chalè, gaz, egou, tren, èpòt, pò maritim, pon, tinèl, estasyon tren, sistèm tiyo ak sou sa.Pou elaji lavant de pwodwi nan mache mondyal la, tout pwodwi ekspòtasyon yo te genyen Sètifikasyon FM ak UL
Spesifikasyon
Spesifikasyon pwodwi | Sètifikasyon | Prefabrikasyon |
EN10255 & BS1387 & AS1074 Limyè & Mwayen & Lou | TUV FM | Tiyo Pre-koupe Woule Groove Perçage twou Thread D' Soude |
ASTM A53 & ASTM A795 SCH 10 & SCH 40 | UL FM | |
SII 4314 SCH 10 & SCH 40 | SII | |
SANS 62-1 Mwayen & Lou | SATAS | |
API-5L Creole | API 5L |
LÒT KOUVWI STEEL PIPE
LÒT KOUVWI STEEL PIPE | |
1. Gwosè | 1) OD: 21.3mm-1219.2mm |
2) Epesè miray la: 5mm-26mm | |
3) SCH20,SCH40,STD | |
2. Estanda: | ASTM A53, API 5L, EN10219, EN10210, ASTM A252 elatriye |
3.Materyèl | Q235, Q345, ASTM A53 Gr.B, API 5L Gr.B X42 X52 X60 X70 X80, S235JR S355J0H elatriye |
5. Itilizasyon: | 1) likid presyon ba, dlo, gaz, lwil oliv, tiyo liy |
2) estrikti tiyo, konstriksyon tiyo anpile | |
3) kloti, tiyo pòt | |
6. Kouch: | 1) Bared 2) Nwa pentire (kouvwi vèni) 3) galvanised 4) lwil oliv 5) PE, 3PE, FBE, kouch ki reziste korozyon, kouch Anti korozyon. |
7. Teknik: | soude tiyo asye/Seamless tiyo asye |
8. Kalite liy soude: | SSAW/ERW/SMLS |
9. Fòm Seksyon: | Round |
10. Enspeksyon: | Avèk tès idwolik, RT, UT oswa enspeksyon pa twazyèm pati. |
11. Livrezon: | Veso, Bulk Veso. |
12. Konsènan kalite nou an: | 1) Pa gen domaj, pa gen okenn koube 2) pa gen burrs oswa kwen byen file epi pa gen okenn bouyon 3) gratis pou lwil oliv & make 4) Tout machandiz yo ka tcheke pa yon twazyèm pati enspeksyon anvan chajman |
GWO REGILIE
GWO REGILIE | ||
GWO (DYAMET EXTERIO) | Epesè MI | LONGÈ |
21MM (1/2") | 1.4MM --2.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
26MM (3/4") | 1.4MM -- 2.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
33.4MM (1") | 1.4MM - 3.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
42.2MM (1 1/4") | 1.4 MM -- 3.5 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
48.3MM (1 1/2") | 1.5MM -- 4.0MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
60.3MM (2") | 1.6MM -- 4.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
73MM (2 1/2") - ASTM STANDARD | 1.8MM - 5.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
76MM (2 1/2") -- BS STANDARD | 1.8MM - 5.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
88.9MM (3") | 2.0MM - 5.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
114.3MM (4") | 2.0MM - 6.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
141.3MM (5") | 2.5MM - 6.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
165MM(6") - BS STANDARD | 2.5MM - 7.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
168.3 MM (6") - ASTM STANDARD | 2.5MM - 7.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
219.1MM (8") | 2.5MM -- 9.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
108MM -- GWO ESPESYAL | 2.5MM -- 5.0MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
133MM -- GWO ESPESYAL | 2.75MM -- 5.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
159MM -- GWO ESPESYAL | 3.0MM -- 7.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
Avantaj nou yo
1.HengYang oswa TPCO-wo kalite asye espesyal ak pite segondè li yo nan asye.
2.its miray epesè inifòmite ak gwo presizyon, bon jan kalite limyè, pwodiktivite ak sede se byen wo, tou fasilite silenn faktori konvèjan,
3.Nou ta ka pwodwi dyamèt tiyo silenn dwe fè nan 40 ~ 944.4mm, epesè miray minimòm lan nan 3.5 mm,
4.Kòm yon spesifikasyon konvansyonèl nan silenn gaz, tan an livrezon se pi vit.